Elegir un teléfono con Android o un iPhone tiene sus ventajas y desventajas en ambos casos, pero si los ponemos sobre la mesa, podemos ver qué características clave tienen el iPhone 14 frente al Xiaomi 13, dos de los teléfonos de gama alta más apetecibles este año.
Ahora vemos las principales características, especificaciones y diferencias entre el iPhone 14 y el Xiaomi 13.
Especificaciones iPhone 14 VS Xiaomi 13
ESPECIFICACIONES | IPHONE 14 | XIAOMI 13 |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm y 172 gramos | 152,8 x 71,5 x 8 mm y 185 gramos |
PANTALLA | Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas con resolución 1170 x 2532 píxeles en formato 19.5:9 y compatible con HDR10 Dolby Vision | OLED 6,36 pulgadas con resolución 2400 x 1080 a 120 Hz y brillo máximo de 1900 nits (pico) en formato 20:9. Compatible con Dolby Vision y HDR10+ |
PROCESADOR | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
RAM Y ALMACENAMIENTO | 6 GB | 128, 256 y 512 GB | 8 o 12 GB | 256 o 512 GB (UFS 4.0) |
CÁMARAS | Trasera: doble cámara de 12 MP (gran angular y ultra gran angular); frontal: TrueDepth de 12 MP | Trasera: triple cámara con sensor principal de 50 MP (gran angular), 10 MP (teleobjetivo) y 12 MP (ultra gran angular); frontal: 32 MP |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, Lightning y UWB | Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.3, GPS (doble frecuencia), NFC, infrarrojos y USB-C 2.0 |
BATERÍA | 3279 mAh, carga rápida Lightning, MagSafe a 15W y Qi a 7,5W | 4500 mAh, carga rápida a 67W (cable), 50W (inalámbrica Qi) y 10W (inversa) |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 16 | Android 13 con capa de personalización MIUI 14 |
OTROS | Face ID, certificado IP68, Apple Pay, detección de accidentes y servicio de emergencias vía satélite, Siri | IP68, altavoces estéreo, lector de huella dactilar bajo la pantalla |
PRECIO | Desde 1009 euros | Desde 999,99 euros |
Ambos teléfonos cuenta con una pantalla OLED de alta resolución Full HD, lo que permitirá ver y editar imágenes y vídeos con buena calidad y resolución. El chip en cargado de mover el iPhone 14 es el A15 Bionic, mientras que el Xiaomi 13 monta un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dos de los procesadores de última hornada que ofrecerán un rendimiento óptimo en cualquier tarea que le pidas, desde edición de fotos, ver vídeos en streaming o jugar a los últimos juegos del momento.
En cuanto las cámaras, vemos una diferencia, ya que el iPhone 14 monta una cámara dual de 12 MP en ambos sensores, mientras que el Xiaomi 13 monta una triple cámara de 50 MP, para el sensor principal y de 10 y 12 MP para el resto de sensores. Bajo el papel, la resolución que se obtiene del Xiaomi 13 es superior.
La conectividad está bien servida en ambos teléfonos, con Wi-Fi 6 y 6E en el caso del Xiaomi, Bluetooth 5.3, NFC… no notaremos diferencias en este aspecto.
La batería de los terminales tiene algunas diferencias, ya que la carga tanto por cable como inalámbrica ofrece mucha mayor rapidez en el caso del teléfono Android, mientras que la carga del iPhone será más lenta.
Otras características como el sensor biométrico, puede ser más eficiente el del iPhone con Face ID, mientras que el Xiaomi ofrece un buen sensor de huellas dactilares.