Los nuevos iPhone 13 Pro y la gama de entrada de iPhone 13 ya están disponibles. A la venta el próximo 24 de septiembre y se aceptan las reservas de los diferentes modelos desde el 17 de septiembre en la web de Apple. En la misma web, encontramos un comparador de los diferentes modelos de iPhone. Es aquí donde podemos ver las diferencias que tienen el stock de iPhone actualmente. Vamos a comparar el iPhone 13 Pro VS iPhone 13 VS iPhone 12 VS iPhone 11. La vemos a continuación.
Comparativa de los modelos de iPhone en 2021
En la siguiente tabla, podemos ver la comparativa que existe entre los principales modelos de iPhone que tiene Apple en stock actualmente.
Características | IPHONE 13 PRO | IPHONE 13 | IPHONE 12 | IPHONE 11 |
---|---|---|---|---|
PANTALLA | 6,1 pulgadasSuper Retina XDRProMotion | 6,1 pulgadasSuper Retina XDR | 6,1 pulgadasSuper Retina XDR | 6,1 pulgadasLiquid Retina |
RESOLUCIÓN | 2.532 x 1.170 a 460 ppp | 2.532 x 1.170 a 460 ppp | 2.532 x 1.170 a 460 ppp | 1.792 x 828 a 326 ppp |
TRUETONE | Sí | Sí | Sí | Sí |
DIMENSIONES | 14,67 x 7,15 x 0,76 cm | 14,67 x 7,15 x 0,76 cm | 14,67 x 7,15 x 0,74 cm | 15,09 x 7,57 x 0,83 cm |
PESO | 203 g | 173 g | 162 g | 194 g |
PROCESADOR | A15 Bionic | A15 Bionic | A14 Bionic | A13 Bionic |
ALMACENAMIENTO | 128GB, 256GB, 512GB y 1TB | 128GB, 256GB y 512GB | 64GB, 128GB y 256GB | 64GB, 128GB y 256GB |
CÁMARA TRASERA | 12 MP en las tres lentes: ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo | 12 MP en las dos lentes: ultra gran angular y gran angular | 12 MP en las dos lentes: ultra gran angular y gran angular | 12 MP en las dos lentes: ultra gran angular y gran angular |
CÁMARA FRONTAL | 12 MPTrueDepth | 12 MPTrueDepth | 12 MPTrueDepth | 12 MPTrueDepth |
CONECTIVIDAD | 5G (Sub-6GHz y mmWave)LTE Gigabit Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 | 5G (Sub-6GHz y mmWave)LTE GigabitWi-Fi 6Bluetooth 5.0 | 5G (Sub-6GHz y mmWave)LTE GigabitWi-Fi 6Bluetooth 5.0 | LTE GigabitWi-Fi 6Bluetooth 5.0 |
VÍDEO | 4K a 60fps 4K a 60fps en HDR con Dolby Vision 1080p a 240 fps ProRes 4K a 30fps Cinematic Mode | 4K a 60fps 4K a 60fps en HDR con Dolby Vision1080p a 240fps | 4K a 60fps4K a 60fps en HDR con Dolby Vision1080p a 240fps | 4K a 60fps1080p a 240fps |
ESTABILIZACIÓN MEDIANTE SENSOR | Sí | Sí | No | No |
COLORES | Plata, Grafito, Oro y Azul alpino | Blanco estrella, Medianoche, Azul, Rosa y ProductRED | Púrpura, Azul, Verde, ProductRED, Blanco y Negro | Malva, Amarillo, Verde, Negro, Blanco y ProductRED |
BATERÍA | Hasta 22 horas | Hasta 19 horas | Hasta 17 horas | Hasta 17 horas |
Características de las pantallas en iPhone 13, 12, 11
En cuanto a la pantalla, la gran diferencia existe entre el iPhone 13 Pro, que es ProMotion a 120Hz, mientras que el resto de modelos están a 60Hz. Además, la pantalla del iPhone 11 es LCD, mientras que el resto son OLED.
En cuanto a resolución de la pantalla, todos modelos tienen la misma, a excepción del iPhone 11, que se queda algo más justo.
Las mejores cámaras del mercado en iPhone 13 Pro, 12 y 11
En cuanto a almacenamiento, quizás lo más relevante es que los iPhone 13 parten de base de 128GB, mientras que los iPhone 12 y 11 parten de los 64GB.
En cuanto a cámaras, los iPhone 13 Pro se llevan la palma, porque además de tener 3 cámaras (teleobjetivo no tienen el resto de modelos), tiene otras características, como sensor LIDAR para profundidad y mejores lentes en general. Perfecto si te vas a dedicar a un uso intensivo de la cámara del iPhone. La cámara frontal es exactamente igual en todos los modelos.
Conectividad y autonomía en sus baterías
En cuanto a conectividad, hay algunas diferencias, pero la mayor diferencia es que el iPhone 11 es 4G LTE, mientras que el resto de modelos son 5G, con algunas diferencias.
En cuanto a autonomía, podemos ver una mejora en el caso de los iPhone 13, mientras que los iPhone 12 y 11 van disminuyendo su autonomía ligeramente.