Apple lanzó a mediados de esta semana el nuevo iPhone 16e, que trae un hardware moderno y actualizado, compatibilidad total con Apple Intelligence, y más. Aunque este modelo de iPhone también tiene otras carencias, como un doble sensor trasero, para fotos en ultra gran angular o con mejor zoom. Vamos a repasar cómo se compara el iPhone 16e, con el iPhone 14, 13 y 12.
Estos modelos de iPhone tiene precios similares, no llegan al coste de un iPhone 15 o un iPhone 16, por lo que son más asequibles para la mayoría de usuarios. El iPhone 16e tiene un precio de 709 euros en España con una capacidad de 128GB. La principal diferencia con los otros tres modelos de iPhone es que trae Apple Intelligence a un buen precio.
iPhone 12 en comparación al iPhone 16e
El iPhone 12 es el primer iPhone con módem 5G, que permite tener este tipo de conexión de datos. Tiene un diseño moderno, con bordes rectos y además es el más delgado hasta la fecha y de menor peso, ya que solo pesa 167gr. Aunque tiene algunas carencias, con respecto al iPhone 16e (más moderno), ya que no cuenta con USB-C, no tiene el nuevo módem interno de Apple, así como Apple Intelligence. Esta es la comparativa de ambos modelos.
| iPhone 12 | iPhone 16e | |
|---|---|---|
| Mostrar | OLED de 6,1″ con muesca más grande : 625 nits de brillo | OLED de 6,1″ con muesca más pequeña : 800 nits de brillo |
| Cámara | Gran angular: 12 MP Ultra gran angular: 12 MP | Gran angular: 48 MP Ultra gran angular: N/D |
| Procesador | Apple A14: – CPU de 6 núcleos – GPU de 4 núcleos – Neural Engine de 16 núcleos | Apple A18: – CPU de 6 núcleos – GPU de 4 núcleos – Motor neuronal de 16 núcleos |
| Cargando | Lightning hasta 20 W MagSafe hasta 15 W | USB-C hasta 20 W Carga Qi hasta 7,5 W |
| Inteligencia de Apple | Sin soporte | Totalmente compatible |
| Conectividad | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.0 – Sub-6GHz y mmWave 5G | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – 5G sub-6 GHz |
| Batería | 17 horas de reproducción de vídeo | 26 horas de reproducción de vídeo |
| Características adicionales | – Interruptor de timbre/silencio – SOS de emergencia – N/A – N/A | – Botón de acción – SOS de emergencia vía satélite – Detección de accidentes – Estilos fotográficos |

iPhone 13 frente al iPhone 16e
El iPhone 13 es más moderno, cuenta con algunas características útiles, como una doble cámara trasera, que no tiene el iPhone 16e. Sin embargo, sigue sin ser compatible con Apple Intelligence y tampoco tiene USB-C. Estas son las principales diferencias.
| iPhone 13 | iPhone 16e | |
|---|---|---|
| Mostrar | OLED de 6,1″ con muesca más pequeña : 800 nits de brillo | OLED de 6,1″ con muesca más pequeña : 800 nits de brillo |
| Cámara | Gran angular: 12 MP Ultra gran angular: 12 MP | Gran angular: 48 MP Ultra gran angular: N/D |
| Procesador | Apple A15: – CPU de 6 núcleos – GPU de 4 núcleos – Neural Engine de 16 núcleos | Apple A18: – CPU de 6 núcleos – GPU de 4 núcleos – Motor neuronal de 16 núcleos |
| Cargando | Lightning hasta 20 W MagSafe hasta 15 W | USB-C hasta 20 W Carga Qi hasta 7,5 W |
| Inteligencia de Apple | Sin soporte | Totalmente compatible |
| Conectividad | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.0 – Sub-6GHz y mmWave 5G | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – 5G sub-6 GHz |
| Batería | 19 horas de reproducción de vídeo | 26 horas de reproducción de vídeo |
| Características adicionales | – Interruptor de timbre/silencio – SOS de emergencia – N/A – Estilos fotográficos | – Botón de acción – SOS de emergencia vía satélite – Detección de accidentes – Estilos fotográficos |

iPhone 14 frente a iPhone 16e
El iPhone 14 es bastante similar al iPhone 13, por lo que la comparativa en este caso es bastante similar a la anterior. Aquí podemos ver un repaso de las mismas.
| iPhone 14 | iPhone 16e | |
|---|---|---|
| Mostrar | OLED de 6,1″ con muesca más pequeña : 800 nits de brillo | OLED de 6,1″ con muesca más pequeña : 800 nits de brillo |
| Cámara | Gran angular: 12 MP Ultra gran angular: 12 MP | Gran angular: 48 MP Ultra gran angular: N/D |
| Procesador | Apple A15: – CPU de 6 núcleos – GPU de 5 núcleos – Neural Engine de 16 núcleos | Apple A18: – CPU de 6 núcleos – GPU de 4 núcleos – Motor neuronal de 16 núcleos |
| Cargando | Lightning hasta 20 W MagSafe hasta 15 W | USB-C hasta 20 W Carga Qi hasta 7,5 W |
| Inteligencia de Apple | Sin soporte | Totalmente compatible |
| Conectividad | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – Sub-6GHz y mmWave 5G | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – 5G sub-6 GHz |
| Batería | 20 horas de reproducción de vídeo | 26 horas de reproducción de vídeo |
| Características adicionales | – Interruptor de timbre/silencio – SOS de emergencia vía satélite – Detección de accidentes – Estilo fotográfico | – Botón de acción – SOS de emergencia vía satélite – Detección de accidentes – Estilos fotográficos |
El iPhone 16e sacrifica algunas características clave, como una mejor cámara fotográfica en la trasera del teléfono, ya que el resto de modelos cuentan con doble sensor (gran angular + ultra gran angular), que permite acercarse más a los objetos y también alejarse más con un zoom 0,5x. en cualquier caso, esta es prácticamente la única diferencia entre todos estos modelos, ya que el iPhone 16e, cuenta con USB-C, Apple Intelligence, chip A18, 8GB de RAM, o chip de Apple interno que mejora la eficiencia energética.
Por lo que se puede decir, que en esta comparativa hay un claro vencedor. Si el precio del iPhone 16e (709 euros) te convence, entonces es el mejor teléfono que puedes comprar actualmente, sin tener que desembolsar los 900 o 1.000 euros del iPhone 15 o iPhone 16.




