Este año los iPhone 15 básicos han tenido una mejora de sus cámaras bastante importante. Comenzando por un nuevo sensor principal de 48 MP. Pero eso no es todo, porque además se ha añadido un teleobjetivo por software mediante un recorte en la cámara principal. Con esto se consigue una foto con 2x a 24 MP. Y seguimos contando con la cámara ultra gran angular a 12 MP. Pero los iPhone 15 Pro pueden sacar pecho, de ser los mejores teléfonos. ¿Ocurrirá lo mismo con las cámara del iPhone 15 Pro?
Este año, todos los modelos de iPhone 15 permiten capturar «fotos de súper alta resolución» de 24 y 48 MP y hay un nuevo HEIF Max de 48 MP que permite tomar imágenes detalladas sin formato ProRAW.
Comparativa cámara iPhone 15 Vs iPhone 15 Pro
Características | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
Lente principal | 48MP, apertura ƒ/1.6 | 48MP, apertura ƒ/1.6 | 48MP, apertura de ƒ/1,78 | 48MP, apertura de ƒ/1,78 |
Sensor de la lente principal | 2 µm de píxeles cuádruples | 2 µm de píxeles cuádruples | 2,44 µm de píxeles cuádruples | 2,44 µm de píxeles cuádruples |
Longitud focal del objetivo principal | 26 mm | 26 mm | 24, 28, 35 mm | 24, 28, 35 mm |
Lente ultra gran angular | 12MP, apertura de ƒ/2.4 | 12MP, apertura de ƒ/2.4 | Apertura de 12MP, ƒ/2,2 | Apertura de 12MP, ƒ/2,2 |
Teleobjetivo | X | X | Apertura de 12MP, ƒ/2.8 | Apertura de 12MP, ƒ/2.8 |
estabilización | Estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor | Estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor | Estabilización óptica de imagen de desplazamiento de sensor de segunda generación | Estabilización óptica de imagen de desplazamiento de sensor de segunda generación |
Zoom óptico | 0,5x, 1x y 2x | 0,5x, 1x y 2x | 0,5x, 1x, 2x, 3x | 0.5x, 1x, 2x, 5x |
Zoom digital | Hasta 10 veces | Hasta 10 veces | Hasta 15 veces | Hasta 25x |
Flash | Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone adaptativo | Flash True Tone adaptativo |
Motor fotónico | V | V | V | V |
Fusión profunda | V | V | V | V |
HDR inteligente 5 | V | V | V | V |
Retratos de última generación con control de enfoque y profundidad | V | V | V | V |
Iluminación de retratos con seis efectos | V | V | V | V |
Modo nocturno | V | V | V | V |
Retratos en modo nocturno | X | X | V | V |
Estilos fotográficos | V | V | V | V |
Fotografía macro | X | X | V | V |
Apple ProRAW | X | X | V | V |
Cubierta de lente de cristal de zafiro | V | V | V | V |
Otra nueva característica con que cuentan los modelos Pro es la opción de cambiar rápidamente para diferentes distancias focales para la cámara principal de: 24, 28 y 35 mm. Además el iPhone 15 Pro Max, tienes un rango de zoom de 10x de 0,5x hasta 5x, con distancias focales de 13 mm a 120 mm, gracias a la nueva lente periscopio introducida en la cámara principal.