Los dos tope de gama de este año y del año pasado ya están descubiertos. Podemos ver, a través de esta comparativa, cómo se ha mejorado este año el flagship de Apple. Se trata del iPhone 15 Pro Vs iPhone 14 Pro. Toda una maravilla que este año viene con carga USB-C, mejoras en la cámara, un chip A17 fabricado en 3nm y mucho más.
Comparamos el iPhone 15 Pro VS iPhone 14 Pro
CARACTERISTICAS | IPHONE 15 PRO | IPHONE 14 PRO |
---|---|---|
PANTALLA | 6,1 pulgadasSuper Retina XDRProMotionPantalla siempre activaMarcos reducidos | 6,1 pulgadasSuper Retina XDRProMotionPantalla siempre activa |
RESOLUCIÓN | 2.556 x 1.179 a 460 ppp | 2.556 x 1.179 a 460 ppp |
TRUETONE | Sí | Sí |
DIMENSIONES | 14,56 x 7,06 x 0,86 cm | 14,75 x 7,15 x 0,78 cm |
PESO | 188 g | 206 g |
PROCESADOR | A17 Pro | A16 Bionic |
ALMACENAMIENTO | 128GB, 256GB, 512GB y 1TB | 128GB, 256GB, 512GB y 1TB |
CÁMARA TRASERA | 12 MP en: ultra gran angular y teleobjetivo48 MP en: gran angularPrincipal: apertura de ƒ/1,78Ultra gran angular: apertura de ƒ/1,8Teleobjetivo: apertura de ƒ/2,8Flash True Tone adaptativo | 12 MP en: ultra gran angular y teleobjetivo48 MP en: gran angularPrincipal: apertura de ƒ/1,78Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,2Teleobjetivo: apertura de ƒ/2,8Flash True Tone adaptativo |
CÁMARA FRONTAL | 12 MPTrueDepthApertura de ƒ/1,9 | 12 MPTrueDepthApertura de ƒ/1,9 |
CONECTIVIDAD | 5G (Sub-6GHz y mmWave)LTE Gigabit Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3Chip U2 | 5G (Sub-6GHz y mmWave)LTE GigabitWi-Fi 6Bluetooth 5.0 |
VÍDEO | 4K a 60fps 4K a 60fps en HDR con Dolby Vision 1080p a 240 fps ProRes 4K a 60fps Modo CineModo Acción | 4K a 60fps en HDR con Dolby Vision1080p a 240 fpsProRes 4K a 30fpsModo CineModo Acción |
ESTABILIZACIÓN MEDIANTE SENSOR | Sí | Sí |
COLORES | Plata, Grafito, Titanio y Azul | Morado oscuro, Oro, Plata y Negro espacial |
BATERÍA | hasta 23 horas | hasta 23 horas |
PUERTO | USB-C 3.0 | Lightning |
Esta son las principales diferencias
Si nos fijamos en el diseño de estos dos teléfonos, la diferencia más llamativa es que el iPhone 15 Pro se ha fabricado en titanio, en lugar del acero inoxidable. Es la característica más destacable porque permite aligerar el dispositivo en unos 20gramos y además es más resistente el nuevo material. Además, se siente un teléfono menos pesado y más ligero, junto con los nuevos bordes redondeados, lo que hace que sea más fácil de usar.
El nuevo chip A17 Pro del iPhone 15 Pro está fabricado en 3nm, por primera vez en un teléfono inteligente de la compañía. Viene con seis núcleos, motor neuronal de 16 núcleos y un controlador USB para el puerto de carga por USB-C, con 10GBps de velocidad. La GPU cuenta con seis núcleos y es un 20% más rápida que la generación anterior.
Las cámaras también se han mejorado en el iPhone 15 Pro, ahora las fotografías tomadas con la cámara principal, pasan a ser de 12MP a 24MP. Los retratos son dos veces mejor en entornos de poca luminosidad. Además, el iPhone 15 Pro puede grabar «Videos espaciales» mediante dos sensores al mismo tiempo, de forma que se podrán visualizar en las nuevas Apple Vision Pro.
Estas son las principales diferencias y características del iPhone 15 Pro frente al iPhone 14 Pro. El nuevo modelo se puede reservar a partir del viernes 15 de septiembre y estará disponible en tiendas a partir del 22 de septiembre.