Apple presento el nuevo iPhone 17 la semana pasada, y aunque no se habla mucho de este modelo, puede ser el gran super ventas de la compañía este año. Porque ademas trae características premium a un precio mucho más asequible que la gama Pro. Y si lo comparamos con el iPhone 16, realmente se notará mucho la diferencia.
Pantalla iPhone 17

La pantalla es uno de los aspectos donde más notarás la diferencia este año, con el modelo del año pasado. Este año, el iPhone 17 tiene una pantalla de 6,3 pulgadas (en lugar de 6,1 del año anterior) y es de tipo LTPO, al igual que ofrecía la gama Pro durante los últimos años.
Esto significa que tiene algunos beneficios, como tasa de refresco 120Hz ProMotion que ajusta el refresco dinámicamente. Ademas de eso, también ofrece la función de Pantalla Siempre Activa (Always on Display).
Especificaciones iPhone 16 vs. iPhone 17
Esta es la tabla de especificaciones del iPhone 17 en comparación con el de la generación anterior, el iPhone 16. Realmente se nota que Apple ha trabajado en mejorar el iPhone básico de 2025.

| Especificaciones | iPhone 17 | iPhone 16 |
|---|---|---|
| Precio inicial (lanzamiento) | 959€ | 959€ |
| Dimensiones (pulgadas) | 5,89 x 2,81 x 0,31 | 5,81 x 2,82 x 0,31 |
| Peso (onzas) | 6,24 | 6 |
| Sistema en chip | A19 | A18 |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, ProMotion, pantalla siempre activa, hasta 3.000 nits | Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, 2.000 nits como máximo |
| Resolución | 2.622 x 1.206 a 460 ppi | 2.556 x 1,179 a 460 ppi |
| True Tone | SÍ | SÍ |
| Biometría | Face ID | Face ID |
| Conectividad | 5G (Sub-6GHz y mmWave) LTE de clase Gigabit Wi-Fi 7 Bluetooth 6 Generación de banda ultra ancha 2 NFC Emergencia SOS vía satélite Asistencia en carretera vía satélite USB-C | 5G (Sub-6GHz y mmWave) LTE de clase Gigabit Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 Generación de banda ultra ancha 2 NFC Emergencia SOS vía satélite Asistencia en carretera vía satélite USB-C |
| Cámaras traseras | Fusión de 48MP Ultra ancho de 48 MP Control de la cámara | Fusión de 48MP Ultra Ancho De 12 MP Control de la cámara |
| Grabación de vídeo | 4K 60 fps 4K 60 fps HDR con Dolby Vision 1080p 240 fps en lentía Vídeo espacial Vídeo macro Estabilización óptica de la imagen por desplazamiento del sensor Modo de acción Modo cinematográfico Captura dual hasta 4K Dolby Vision a 30 fps | 4K 60 fps 4K 60 fps HDR con Dolby Vision 1080p 240 fps en lentía Vídeo espacial Vídeo macro Estabilización óptica de la imagen por desplazamiento del sensor Modo de acción Modo cinematográfico |
| Cámara frontal | Escenario central de 18MP con enfoque automático | TrueDepth de 12 MP con enfoque automático |
| Duración de la batería (tiempo de reproducción de vídeo) | Hasta 30 horas | Hasta 22 horas |
| Colores | Negro blanco Lavanda niebla azul Sabio | Negro blanco Teal Rosa Ultramar |
Lo más interesante de todo es que obtienes todas estas mejoras, como una cámara doble de 48MP, o una frontal de 18MP, al mismo precio que el de la generación anterior. Y por si todo esto fuera poco, este año llega con 256GB de almacenamiento base, al mismo precio que el año pasado.



