Todavía no se han presentado los nuevos iPhone 16, pero como es habitual en el universo de la manzana ya se está hablando de la serie iPhone 17, ademas con detalles bastantes concretos, ya que se acaban de filtrar las posibles especificaciones de los iPhone de 2025.
A través del filtrador Ice Universe en la red social Weibo, una fuente que anteriormente ha filtrado detalles precisos sobre las próximas características del iPhone, nos llegan en esta ocasión una serie de detalles sobre los iPhone 17, además de las posibles especificaciones de hardware. Estos son los modelos de iPhone que se esperan para 2025:
- iPhone 17 Pro Max: pantalla LTPO de 6,86 pulgadas
- iPhone 17: pantalla LTPO de 6,27 pulgadas
- iPhone 17 Slim: pantalla LTPO de 6,65 pulgadas
- iPhone 17 Pro: pantalla LTPO de 6,27 pulgadas
Especificaciones iPhone 17 y iPhone SE 4
Además, la filtración de hoy especifica las características de hardware que va a tener la línea completa del iPhone 17 y el iPhone SE 4. Estos son los detalles que ha compartido la fuente:
Hoja de especificaciones esperada de la línea de iPhone 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre del modelo | iPhone SE4 (d59) | iPhone 17 | iPhone 17 Slim (d23) | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
Pantalla | 6,06′′ LTPS OLED Notch 60Hz | 6.27′′ LTPO | 6.65′′ LTPO | 6.27′′ LTPO | 6,86′′ LTPO |
Chipset (AP) | A18 | A19 | A19 | A19 Pro (TSMC N3P) | A19 Pro (TSMC N3P) |
RAM | LPDDR5 6GB~8GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
Cámara trasera | Solo 48MP | Dual | Triple 48MP (principal, teleobjetivo, ultra gran angular) + ToF | Triple 48MP (principal, teleobjetivo, ultra gran angular) + ToF | |
Material del marco | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Titanio | Titanio |
Módem | Apple (Sinope) o Qualcomm | Qualcomm | Módem Qualcomm Snapdragon | Módem Qualcomm Snapdragon | Módem Qualcomm Snapdragon |
Mejora/Característica | Primer SE con OLED y pantalla grande | Primer modelo regular con LTPO | Nuevo factor de forma | Primero con 12 GB de RAM y cámara triple de 48 MP | Primero con 12 GB de RAM y cámara triple de 48 MP |
Biométrico | Identificación facial | Identificación facial | Identificación facial | Identificación facial | Identificación facial |
Puerto | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
precio | 499 $ ~ 549 $ | $799~ | $1299~ | $1099~ | $1199~ |
Anuncio | Marzo ~ Mayo de 2025 | Septiembre de 2025 | Septiembre de 2025 | Septiembre de 2025 | Septiembre de 2025 |
¿Estas son las características que puedes esperar para los teléfonos de 2025 de Apple? Vas a esperar por estos modelos?