Apple acaba de presentar hace unos minutos el iPhone 14 y iPhone 14 Plus, con la gran novedad de incluir un modelo de iPhone (14 Plus), con un nuevo tamaño de pantalla de 6,7 pulgadas. Al igual que el iPhone 14 Pro Max. Aunque con características mucho más inferiores, el tamaño de pantalla será bienvenido por la mayoría de usuarios que no quieren gastar más de 1.000 euros en un teléfono con gran pantalla de Apple.
Especificaciones iPhone 14 y 14 Plus
IPHONE 14 PLUS | IPHONE 14 | |
---|---|---|
ACABADO | Diseño de vidrio y aluminio Morado, azul, negro, blanco, rojo | Diseño de vidrio y aluminio Morado, azul, negro, blanco, rojo |
ALMACENAMIENTO | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
DIMENSIONES Y PESO | N/D | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 173 gramos |
PANTALLA | Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ (2.778 x 1.284 píxeles) 458 ppp True-Tone HDR 800 nits | Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas Resolución FullHD+ (2.532 x 1.170 píxeles) 460 ppp True-Tone HDR 800 nits |
PROCESADOR | Apple A15 Bionic GPU cuatro núcleos Neural Engine | Apple A15 Bionic GPU cuatro núcleos Neural Engine |
CÁMARAS TRASERAS | Cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 y FOV 120° Gran angular: apertura de ƒ/1,5 Vídeo: 4K Dolby Vision | Cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 y FOV 120° Gran angular: apertura de ƒ/1,5 Vídeo: 4K Dolby Vision |
CÁMARA DELANTERA | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/1,9 | Cámara TrueDepth de 12 Mpx y con apertura de ƒ/1,9 |
AUTONOMÍA | N/D Carga rápida 20W Carga inalámbrica 7,5W Carga MagSafe 15W | N/D Carga rápida 20W Carga inalámbrica 7,5W Carga MagSafe 15W |
SISTEMA OPERATIVO | iOS 16 | iOS 16 |
CONECTIVIDAD | 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit MIMO 4×4 Conexión satelital WiFi 6 MIMO 2×2 Bluetooth 5.0 Chip UWB NFC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou NanoSIM y eSIM | 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit MIMO 4×4 Conexión satelital WiFi 6 MIMO 2×2 Bluetooth 5.0 Chip UWB NFC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou NanoSIM y eSIM |
OTROS | Resistencia IP68 FaceID Altavoces estéreo Dolby Atmos | Resistencia IP68 FaceID Altavoces estéreo Dolby Atmos |
PRECIO | Desde 899 dólares | Desde 1.009 euros |
El modelo menos beneficiado de la nueva generación es el iPhone 14 base, ya que no tiene ninguna mejora, con respecto al iPhone 13. Es decir, cuenta con el mismo procesador, a excepción de la memoria RAM. Por lo demás es prácticamente el mismo teléfono en cuanto a características.
Por su parte el iPhone 14 Plus estrena una pantalla de mayor tamaño. Algo que muchos usuarios demandan en la actualidad, y que puede ser un teléfono de gama alta a un precio más asequible, incluso que de la competencia.
Los nuevos iPhone 14 y 14 Plus suben ligeramente de precio, salen desde 899 euros para el modelo base y por 1.009 euros el modelo Plus. Se pueden reservar a partir del próximo viernes 9 de septiembre. El 16 de septiembre se podrán adquirir en las Apple Store y el 7 de octubre para el modelo Plus.