Los Samsung Galaxy S21 de 2021 acaban de ser presentados oficialmente. Y nosotros queremos hacer la comparativa frente a los iPhone 12 Pro, el tope gama de teléfonos de Apple para gran parte de este 2021, hasta la espera de los iPhone 12S que serán presentados en septiembre.
La pantalla de los nuevos Galaxy destaca frente a todo, estrenando tasa de refresco a 120Hz, algo que todavía se le resiste a los iPhone, que por motivos de calidad no han sido actualizados con esta configuración todavía. Sabemos que a Apple le gusta hacer las cosas bien, y hasta que no vea que cumplen con unas normas de calidad que la compañía estime, no serán actualizados.
La pantalla de los Galaxy se cree que ofrecerá una experiencia en juegos y vídeo sobresaliente. Así como en las animaciones del sistema operativo. Los iPad Pro ya ofrecen una tasa de refresco con el nombre de ProMotion, que Apple destacó pero que también conlleva un consumo de batería considerable. Es por esto que todavía no ha sido incluido en los iPhone. Los últimos rumores afirman que los iPhone 12S de 2021 sí que integrarán esta tecnología.
Si hablamos de la batería, la del Galaxy S21 es de mayor capacidad que la de los iPhone 12 Pro Max. Aunque gracias a la optimización del sistema operativo de los iPhone hace que no sea necesario mucha más capacidad de la que tiene. En el caso de la memoria RAM ocurre algo parecido. Los Galaxy superan la memoria RAM de los iPhone, pero en el caso de los últimos no es necesaria tanta capacidad porque el sistema operativo fluye mucho mejor.
Estas es la comparativa de los S21 frente a iPhone 12 Pro
Estas son las especificaciones técnicas de ambos modelos de teléfonos tope de gama.
GALAXY S21 | IPHONE 12 | GALAXY S21+ | IPHONE 12 PRO | GALAXY S21 ULTRA | IPHONE 12 PRO MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|
PANTALLA | 6,2 pulgadas; AMOLED 2.400 x 1.080 FHD a 421ppp; 120Hz | 6,1 pulgadas; OLED 1.170 x 2.532 XDR a 460ppp | 6,7 pulgadas; AMOLED 2.400 x 1.080 FHD a 394 ppp; 120Hz | 6,1 pulgadas; OLED 1.170 x 2.532 XDR a 460ppp | 6,8 pulgadas; AMOLED 3.200 x 1.440 WQHD a 515 ppp; 120Hz | 6,7 pulgadas; OLED 1.284 x 2.778 XDR a 460ppp |
CÁMARAS | Ultra gran angular a 12MP y ƒ2.2; gran angular a 12MP y ƒ1.8 y teleobjetivo a 64MP y ƒ2.0 | Ultra gran angular a 12MP y ƒ2.4; gran angular a 12MP y ƒ1.6 | Ultra gran angular a 12MP y ƒ2.2; gran angular a 12MP y ƒ1.8 y teleobjetivo a 64MP y ƒ2.0 | Ultra gran angular a 12MP y ƒ2.4; gran angular a 12MP y ƒ1.6 y teleobjetivo a 12MP y ƒ2.0 | Ultra gran angular a 12MP y ƒ2.2; gran angular a 108MP y ƒ1.8; teleobjetivo a 10MP y ƒ2.0; teleobjetivo a 10MP y ƒ4.9 | Ultra gran angular a 12MP y ƒ2.4; gran angular a 12MP y ƒ1.6 y teleobjetivo a 12MP y ƒ2.2 |
PROCESADOR | Exynos 2100 de 5nm | A14 Bionic de 5nm | Exynos 2100 de 5nm | A14 Bionic de 5nm | Exynos 2100 de 5nm | A14 Bionic de 5nm |
BATERÍA | 4.000mAh | 2.815mAh | 4.800mAh | 2.815mAh | 5.000mAh | 3.687mAh |
RAM | 8GB | 4GB | 8GB | 6GB | 12/16GB | 6GB |
CONECTIVIDAD | 5G; Wi-Fi 6 | 5G; Wi-Fi 6; chip U1 | 5G; Wi-Fi 6; UWB | 5G; Wi-Fi 6; chip U1 | 5G; Wi-Fi 6; UWB; S Pen | 5G; Wi-Fi 6; chip U1 |
OTROS | IP68; carga rápida a 25W; carga inalámbrica rápida a 15W | IP68; carga rápida a 20W; carga inalámbrica rápida a 15W | IP68; carga rápida a 25W; carga inalámbrica rápida a 15W | IP68; carga rápida a 20W; carga inalámbrica rápida a 15W | IP68; carga rápida a 25W; carga inalámbrica rápida a 15W | IP68; carga rápida a 20W; carga inalámbrica rápida a 15W |
PRECIO | Desde 849 euros | Desde 909 euros | Desde 1.049 euros | Desde 1.159 euros | Desde 1.259 euros | Desde 1.259 euros |
Cámaras de los Galaxy S21 frente a los iPhone 12 Pro
Los nuevos Galaxy S21 Ultra tienen un zoom espacial de 100 aumentos gracias a que cuenta con doble teleobjetivo óptico periscopio y 3x híbrido. Esto se traduce en un calidad superior en las instantáneas. Habrá que ver si en el papel, hace mejores fotos que los iPhone 12 Pro Max. Aunque no cabe duda que las 5 cámaras traseras de los Galaxy S21 dan mucho juego.
Disponibilidad, colores y precios de los Galaxy S21
El nuevo Samsung Galaxy S21 se puede encontrar en su configuración de 128GB de almacenamiento en Amazon por 859,00 €, aunque podría bajar de precio en los siguientes meses.
El Galaxy S21 Ultra tiene un precio de 1.259,00 € en su configuración de 128GB de almacenamiento. Por supuesto, todos modelos son 5G.
Están disponible en los siguientes colores: blanco, negro, gris, rosa, violeta y plata. Con configuraciones de almacenamiento de 128GB, 256GB y 512GB.
Fuente | Applesfera